
For oversøiske eksporttjenester, som den eksklusive producent af Square Yoke Plates, leverer vi omfattende tjenester til brugere fra design til levering. Ved indkøb anbefaler vi, at brugere bruger en fire--designmetode til at løse problemet med at matche krav i internationale projekter:
Definer krav: Definer klart kerneparametre såsom spændingsniveau, ledertværsnit, miljøforhold (temperatur, fugtighed, korrosionsniveau) og hardwarekompatibilitetsspecifikationer, og informer producenten.
Definer løsninger: Baseret på brugerbehov, projekttegninger og lokale standarder, giv 2-3 valgmuligheder til sammenligning (f.eks. materialeopgraderinger, optimering af korrosionsbeskyttelse), herunder tekniske parametre, omkostningsberegninger og levetidsestimater, hvilket hjælper kunderne med at balancere ydeevne og omkostninger.
Prøvetestning: Giv 1-3 gratis prøver til monteringstest og ydeevneverifikation. Prøver leveres med komplette testrapporter. Masseordrer afgives kun efter vellykket test, hvilket reducerer indkøbsrisici.
Tilpasning på-stedet: Til komplekse projekter kan teknisk personale sendes til kundens websted (f.eks. Sydøstasien, Afrika) for installation og tilpasningsvejledning, hvilket sikrer perfekt kompatibilitet mellem produktet og eksisterende hardware.
Uanset hvilken type Square Yoke Plates du har brug for, er du velkommen til at kontakte os, og vi vil give dig en mere passende løsning.
Firkantede ågplader og trekantede ågplader er de to mest anvendte typer ågplader i elindustrien. Mange brugere er usikre på, hvilken type bøjleplade der er egnet til deres driftsforhold. Nedenfor sammenligner vi disse to typer bæreplader for at hjælpe dig med at vælge:
| Sammenligningsdimensioner | Firkantede bæreplader | Trekantede ågplader |
| Kernestruktur | Pladen er rektangulær med afrundede hjørner og smedet. | Pladen er trekantet (ligesidet/ligebenet), og standardmodellen indeholder 3 forbindelseshuller. Det er for det meste fremstillet ved svejsning eller smedning. |
| Hul layout | Symmetrisk multi-hulfordeling i begge ender, med huldiametre på Φ20-33 mm, der kan tilpasses til flervejsforbindelseskrav. | Hvert af de tre hjørner har et hul med en diameter på Φ18-26mm, og hullerne er fordelt i en 120 graders vinkel, kun egnet til faste vinkelforbindelser. |
| Materiale | De almindelige materialer er Q235B og Q550 lav-legeret stål, mens 35CrMoA speciallegeret stål bruges til ultra-højspændingsapplikationer med materialestyrker fra 375-900 MPa. | Hovedsageligt lavet af duktilt jern og almindeligt kulstofstål, med nogle højspændingsmodeller, der bruger Q235B, og trækstyrke for det meste Mindre end eller lig med 400 MPa. |
| Mekaniske egenskaber | Belastningen overføres jævnt i flere retninger; spændingskoncentrationsfaktoren er mindre end eller lig med 1,2 under en belastning på 200kN; træthedslevetiden er større end eller lig med 2×10⁶ cyklusser; og fejlbelastningen er 210-640kN. | Belastningen overføres hovedsageligt i én retning. Under en belastning på 200kN er spændingskoncentrationsfaktoren større end eller lig med 2,0, udmattelseslevetiden er mindre end eller lig med 1×10⁶ cyklusser, og fejlbelastningen er 70-160kN. |
| Anti-korrosionsproces og levetid | Varm-galvaniseret (zinklag Større end eller lig med 86μm), salttågemodstand Større end eller lig med 10.000 timer, levetid i normale miljøer 30 år. | Hovedsageligt varmgalvaniseret- (zinklag Mindre end eller lig med 60μm), salttågemodstand Mindre end eller lig med 5000 timer og levetid i normale miljøer på 15-20 år. |
| Gældende spænding | Dækker 110kV-500kV og derover ultra-højspænding med fokus på 330kV+ mellemhøjspændingsscenarier. | Velegnet til 110kV og under lavspændingsledninger-; nogle modeller kan bruges i 220kV lys-applikationer. |
| Applikationsscenarier | Samling af isolatorstrenge til ultra-højspændingsledninger: fastgørelse af to/tre/fire delte ledere. | Enkel tilslutning af enkelt-ophængsisoleringsstreng med splitleder til lav-ledninger. |
| Installationseffektivitet | Symmetrisk struktur + justeringshulsdesign, installation i stor-højde og positioneringstid Mindre end eller lig med 5 minutter/sæt, velegnet til batch-standardiseret konstruktion. | Hullernes positioner og vinkler er faste, hvilket kræver præcis justering under installationen. Positioneringstiden er større end eller lig med 10 minutter pr. sæt, hvilket kræver høj konstruktionspræcision. |
Populære tags: firkantede åg plader, Kina firkantede åg plader producenter, leverandører, fabrik
